Фасадные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Колич. | Цена, руб |
Наружные стены. | |||
Монтаж инвентарных лесов | м2 | 1 | 85 |
Аренда инвентарных лесов | м2 | 1 | 90 |
Демонтаж и разборка лесов | м2 | 1 | 85 |
Грунтовка стен за один проход | м2 | 1 | 50 |
Штукатурка стен по маякам до 20 мм | м2 | 1 | 450 |
Приклеивание теплоизоляции из минеральной ваты до 150 мм | м2 | 1 | 450 |
Приклеивание теплоизоляции из пенополистирола типа ПСБ до 150 мм | м2 | 1 | 400 |
Устройство базового армирующего слоя по сетке | м2 | 1 | 550 |
Устройство базового армирующего слоя по сетке в 2 слоя под клинкерный или натуральный камень | м2 | 1 | 700 |
Усиление углов пластиковыми уголками, устройство капельников и т.п. | пог.м. | 1 | 300 |
Декоративная штукатурка стен типа "Камешковая", "Короед" и т.п. | м2 | 1 | 600 |
Шпатлевание стен под окраску | м2 | 1 | 400 |
Окраска стен фасадными составами за один раз | м2 | 1 | 150 |
Устройство клинкерной плитки или искуственного камня | м2 | 1 | 1700 |
Затирка швов | м2 | 1 | 400 |
Гидрофобизация | м2 | 1 | 150 |
Откосы и декоративные элементы | |||
Грунтовка стен за один проход | пог.м. | 1 | 30 |
Утепление откоса | пог.м. | 1 | 220 |
Выравнивание штукатуркой откоса | пог.м. | 1 | 550 |
Приклейка примыкающего профиля к окнам | пог.м. | 1 | 300 |
Усиление углов пластиковыми уголками и косынками | пог.м. | 1 | 300 |
Штукатурка откосов по сетке | пог.м. | 1 | 450 |
Шпатлевание откоса | пог.м. | 1 | 350 |
Окрашивание за один раз откоса | пог.м. | 1 | 150 |
Декоративная штукатурка откоса | пог.м. | 1 | 450 |
Устройство декоративных элементов или элемента | пог.м. | 1 | 1500 |
Монтаж отливов из металла | пог.м. | 1 | 400 |
Металлические конструкции
Наименование работ | Ед. изм. | Колич. | Цена, руб |
Промышленное строительство | |||
Монтаж металлоконструкций | тонна | 1 | 50000 |
Защита от коррозии | м2 | 1 | 200 |
Декоративные изделия | |||
Устройство навесов | м2 | 1 | 6000 |
Решетки и перила КОВАННЫЕ | м2 | 1 | 15000 |
Ворота и калитки КОВАННЫЕ | м2 | 1 | 50000 |
Перила и ограждения из НЕРЖАВЕЙКИ | м.пог. | 1 | 3700 |